Хроматрон-4.3(320х240)SD
Цветной 4.3" TFT LCD дисплей
с записью видео и фото
1500 руб.
Модуль позволяет записывать на встроенную SD карту памяти цветное видео, фото и затем воспроизводить его на 4,3 дюймовом мониторе. Модуль имеет композитный вход, позволяющий подключить его к любому источнику видео сигнала с аналоговым выходом. Устройство оснащено LED подсветкой. Встроенные часы реального времени фиксируют время, дату и год на записываемых видео и фото.
Параметр | Значение |
Uпит. постоянное, В | +9...15 |
Uпит. ном. постоянное, В | +12 |
Iпотр. макс. при Uпит. ном., мА | ...520 |
Рекомендуемый источник питания, в комплект не входит |
PW0920B, PW1215B, ES18E12-P1J , GS15E-3P1J |
Тип разъемов для подключения, в комплекте | MU-5F Розетка 5 конт., шаг 2,0 мм |
Тип видео входа | Аналоговый композитный CVBS (желтый тюльпан) |
Размер по диагонали | 4.3" |
Размер видимой части, мм | 95 х 54 |
Разрешение, точек | 320 x 240 |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Углы обзора (верх/низ/лево/право), град | 40 / 60 / 60 / 60 |
Контраст | 500 : 1 |
Яркость, кд/м2 | 290 |
Тип подсветки | LED |
Стандарты видеосигнала (автоматическое переключение) | PAL / NTSC |
Способ управления | кнопками на плате |
Формат записи фото | JPEG |
Формат записи видео | AVI |
Запись начинается при нажатии на кнопку и останавливается при повторном нажатии или автоматически через, сек | 30 |
Частота кадров записанного видео, кадров/с | 25 |
Тип слота карты памяти | SD card |
Поддерживаемый объем карты памяти, Гб | 2...8 |
Габаритные размеры дисплея, ДхШхВ, мм | 103 x 76 x 6 |
Габаритные размеры платы контроллелра, ДхШхВ, мм | 70 х 60 х 8 |
Рекомендуемый корпус, в комплект не входит | |
Температура эксплуатации, °С | -10...+60 |
Относительная влажность эксплуатации, % | ...55 |
Производство | Контрактное производство в Юго-Восточной Азии |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Вес, г | 100 |
Наименование | Количество |
Дисплей | 1 |
Модуль видеоплаты | 1 |
Плата управления | 1 |
Шлейф для подключения видео и питания | 1 |
SD card 4 Gb | 1 |